207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Sedan 2.0 16V 4P GLX PALLAS

Ano: | 2008 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLX PALLAS |
Cor: | Prata |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 3.6 V6 24V 4P SFI AWD

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Captiva Sport |
SubModelo: | 3.6 V6 24V 4P SFI AWD |
Cor: | Prata |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Vermelho |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P LT ECONOFLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P LT ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS |
Cor: | Vinho |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Preto |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Prata |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.4 4P EVO ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 129000 |
Valor:
R$ 35.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX

Ano: | 2006 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P ELX |
Cor: | Prata |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FLEX CELEBRATION

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P EL FLEX CELEBRATION |
Cor: | Preto |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 24.500,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo